OSPF
次項 »
« « FXCX9526F目次
構成
【構成イメージ】
シナリオ
OSPF(Open Shortest Path First)は、ネットワーク内のルータ間でルーティング情報を共有し、 最短経路を計算するための動的ルーティングプロトコルです。 ネットワークの変更を自動で検出し、最適なパスを決定します。 中規模~大規模ネットワークに適しており、高可用性とスケーラビリティを提供します。 OSPFでは経路選択はコストに基づきます。コストはインターフェースの帯域幅から計算され、低コストの経路が優先されます。 本設定例では、ルータ~FXCX9526F間でOSPFを設定します。
設定例
以下の内容でFXC9526Fの設定を行います。 port1-6 VLAN1 192.168.1.254 255.255.255.0 port7-12 VLAN2 192.168.2.254 255.255.255.0 port13-18 VLAN3 192.168.3.254 255.255.255.0 port19-20 VLAN100 192.168.100.254 255.255.255.0 設定コマンド
コマンド | コメント | ||||||||||
①L2基本設定 | |||||||||||
(config)# | vlan range 1-3,100 | VLANを定義 | |||||||||
(config)# | interface range gigabitEthernet 0/7-12 | VLANを設定するインターフェースを指定 | |||||||||
(config-if-range)# | switchport access vlan 2 | VLANをインターフェースに設定 | |||||||||
(config)# | interface range gigabitEthernet 0/13-18 | VLANを設定するインターフェースを指定 | |||||||||
(config-if-range)# | switchport access vlan 3 | VLANをインターフェースに設定 | |||||||||
(config)# | interface range tengigabitEthernet 0/19-20 | VLANを設定するインターフェースを指定 | |||||||||
(config-if-range)# | switchport access vlan 100 | VLANをインターフェースに設定 |
②L3基本設定 | |||||||||||
(config)# | interface VLAN 1 | VLANインターフェースを定義 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | description ### LAN1 ### | 説明書き | |||||||||
(config-if-VLAN)# | ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 | IPアドレス設定 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | interface VLAN 2 | VLANインターフェースを定義 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | description ### LAN2 ### | 説明書き | |||||||||
(config-if-VLAN)# | ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 | IPアドレス設定 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | interface VLAN 3 | VLANインターフェースを定義 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | description ### LAN3 ### | 説明書き | |||||||||
(config-if-VLAN)# | ip address 192.168.3.254 255.255.255.0 | IPアドレス設定 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | interface VLAN 100 | VLANインターフェースを定義 | |||||||||
(config-if-VLAN)# | description ### UPLink ### | 説明書き | |||||||||
(config-if-VLAN)# | ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 | IPアドレス設定 |
③OSPF設定 | |||||||||||
(config)# | router ospf 100 | OSPFを有効化(番号はプロセスID) | |||||||||
(config-router)# | router-id 192.168.255.254 | ルータIDを指定※ない場合は、最大のIPとなる。 | |||||||||
(config-router)# | network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 | OSPFで配布するの自ネットワーク、配布エリアを指定 | |||||||||
(config-router)# | network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 | OSPFで配布するの自ネットワーク、配布エリアを指定 | |||||||||
(config-router)# | network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 | OSPFで配布するの自ネットワーク、配布エリアを指定 | |||||||||
(config-router)# | network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 | OSPFで配布するの自ネットワーク、配布エリアを指定 |
関連コマンド
show ip route show running-config show ip ospf show ip ospf neigbhors show ip ospf database
その他、備考
(config-router)# passive-interface default OSPFアップデートを抑制(全てのインタフェース) (config-router)# no passive-interface VLAN 100 OSPFアップデートの有効化(特定のインターフェース。例はVLAN100のみ) (config-router)# distance 60 AD値を変更するコマンド(例は「60」に変更。デフォルト:110) (config-router)# default-information originate OSPFにデフォルトルートを再配布