- NEW
ギガビットL2 PoEスイッチ
NS2010VPEL-ES
10/100/1000M RJ45(PoE+)
x8
100M/1G SFP
x2
- スタック
- 電源冗長
- FANレス
- USBブート
- PoE/PoE+
- PoE++
- VRF
- VRRP
- Static Route
- Dynamic Route
- OSPF
- RIP
- BGP
- SNMP
- Syslog
- タグ
VLAN - ダブルタグ
VLAN - プライベート
VLAN - 802.1X認証
- IGMP Snooping
- DHCP Snooping
- DHCP Relay
- ループ検知
自動復旧 - ループLED通知
- ループ音通知
- ACL
- LAG
- CLI
- Web GUI
- DIPスイッチ
- PoE死活監視
- PoE configuration
- PoE
Scheduling
概要
RJ45 PoE+ ×8ポート、 SFP×2スロット搭載
ファンレス設計のL2 PoEスイッチ
本製品は、シンプルな機能を搭載するNS2010VPELに、802.1x認証などセキュリティ機能、マルチキャスト機能ならびに管理機能をサポートした製品となり、
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。
また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。 IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
主な機能
- RJ45 PoE+ ×8、 SFP×2スロット
- DHCP及びMLDスヌーピング機能搭載
- SNMP対応によりネットワーク経由での管理が可能
- IEEE802.1xポート認証によるセキュリティ機能を提供
- Static Route機能対応
- ジャンボフレーム(最大10,000bytes)に対応
- 8,192個のMACアドレスエントリーに対応
- IEEE802.1Q VLAN、ポートベース VLAN、 プライベートVLAN、ダイナミックVLANに対応
- STP(IEEE802.1d標準)、RSTP(802.1w標準)、MSTP(802.1s標準)に対応
- ストームコントロール機能に対応(Broadcast/Multicast/Unicast)
- QoS機能搭載
- 最大PoEバジェット(電力供給)75W
- PoEスケジューリング機能搭載
- RoHS対応
- FANレス設計
- 省エネIEEE802.3az準拠のEEEパワーマネジメント対応
- 日本語対応のWebGUI管理画面
- IPv6対応
- IEEE802.3af/ at対応
外観図
仕様
製品型番 | NS2010VPEL-ES |
---|---|
標準規格 | IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.1af/at、IEEE802.3az |
データ転送方式 | CSMA/CD |
適合ケーブル | [1000BASE-X] MMF / SMF [1000BASE-T] Category 5e 以上 (UTP または STP) [10BASE-T] Category 3 以上 (UTP または STP) |
伝送距離 | 最大100m(UTP) |
伝送速度 | 10/100/1000Mbps |
ジャンボフレームサイズ | 10,000bytes |
総スループット | 14.9Mpps(64bytes) |
スイッチファブリック | 20Gbps |
フレームバッファ | 512KB |
MACアドレス登録数 | 8,192 |
PoE機能 | [給電ポート] 1-8 ポート [最大給電能力] 75W [IEEE802.3af 準拠] サポート(1ポートあたり最大15.4W供給) [IEEE802.3at 準拠] サポート(1ポートあたり最大30W供給) [電力供給PINアサイン] ペア1-2、ペア3-6 |
ループ検知 | 遮断, 自動復旧 |
ストームコントロール | 〇 |
レートリミット | 64*(1-15625) kbps (ingress, egress) |
ポートトランク(Static/LACP) | [Static] 8 ポート/4 グループ [LACP] 10 ポート/4 グループ |
VLAN | 802.1Q VLAN Tagging、GVRP、Port-based VLAN、Private VLAN、アップリンクポート複数作成、Isolated,Community,Multi Grouping, Protocol-based VLAN、MAC-based VLAN、 Voice VLAN |
トラフィック優先 QoS | CoS/802.1p,DSCP, 輻輳回避tail-drop, プライオリティ キューイング8 段階, スケジューリング sp, wrr |
時刻同期 | SNTP |
マネジメント | WebGUI |
セキュリティ | 802.1X認証, Dynamic/Guest VLAN,MACベース認証 ,MACアドレスフィルタリング,HTTPS(SSL),ACL, IPv6 ACL,DHCPスヌーピング, IPv6 DHCPスヌーピング,ARPインスペクション,SSH v1/v2,SSHv6,DoSプロテクション |
その他 | DHCPクライアント,ポートミラーリング(1:1,1:N) ストームコントロール(Broadcast / Multicast / Unicast) |
LED表示 | [PWR] 電源OFF : (消灯) 電源ON/正常 : (緑点灯) リロード : (緑点滅) [PoE-MAX(PoE Power MAX)] (PoE消費電力)÷(PoEバジェット) 90%未満 : (消灯) 90%以上 : (橙点灯) [Port LED(LINK/ACTモード時)] リンクダウン : (消灯) 1000BASE-Tリンクアップ: (緑点灯) 10/100BASE-TXリンクアップ: (橙点灯) [Port LED(PoEモード時)] 給電無し、PD未検出 :(消灯) PoE給電時 : (緑点灯) PoEエラー : (橙点灯) |
電源 | [定格入力/周波数] AC100-240V, 50/60Hz [最大入力電流] 0.28A(PoE: 1.16A) [最大消費電力 PoE 給電] 114.2W [最大消費電力 PoE 未使用時] 13.7W [最大発熱量 PoE 給電] 98.21 kcal/h [最大発熱量 PoE 未使用時] 11.78 kcal/h |
省エネ法 | [Energy 消費効率(W/Gbit/s)] 1.37 [区分] A [最大実効伝送速度(Gbit/s)] 10 [省エネ法基準合否] Pass [省エネ達成率] 234% |
外形寸法(W*D*H) | 筐体:280×126× 44mm AC アダプタ: 139×58×31mm |
重量 | 0.95kg(AC アダプタ含まず) |
動作温度 / 湿度 | 0℃~ +50℃ / 10% ~ 90% ※結露なきこと |
保管温度 / 湿度 | 40℃~ +70℃ / 5% ~ 95% ※結露なきこと |
冷却方式 | FANレス |
適合性 EMI | VCCI class A |
環境 | RoHS 指令準拠 |
MTBF(25℃常温) | 835,328 h |
同梱物 | インストレーションガイド& 保証書1 部, 電源ケーブル(PSE) 1 本, ラックマウントキット1 式 ゴム足4つ, AC アダプタ(PSE) |
オプション
SFPモジュール | SFPモジュール (※)搭載可能なSFPモジュールについては、営業までお問い合わせください。 |
---|---|
電源ケーブル抜け防止ホルダ | OPT-CRK02 |
マグネット | OPT-SW04、OPT-SW04-2 |
電源ケーブル | OPT-AC100V-L-01、OPT-AC100V-L-02、OPT-AC100V-LK-01、OPT-AC100V-LK-03、OPT-AC200V-01、OPT-AC200V-02 ※ACアダプタへの接続となります。 |
ダウンロード
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185