- 販売終了
情報コンセント対応型無線アクセスポイント(AE1021/AE1021PE)の導入支援及び導入後の集中管理を行うアプリケーション
AE1021集中管理ソフトウェア
サポート終了日:-概要
無線AP集中管理ソフトウェア(FSW-CONFIG)は、情報コンセント対応型無線アクセスポイント(AE1021/AE1021PE)の導入支援及び導入後の集中管理を行うアプリケーションです。
AE1021/AE1021PEの導入時の支援として、IPアドレスの割当てや機器設定の統一化等を容易に行えます。
又、導入後の集中管理として、ファームウェアの一括アップデートや簡易な死活監視ができます。
AE1021/AE1021PE は、住宅・オフィス・会議室・病室・公共施設等の標準の情報コンセント内に埋込み、省スペースで快適な無線 LAN環境を実現可能な小型無線アクセスポイントです。本体前面部には有線 LAN の RJ-45 インターフェースと電話回線に接続する RJ-11 のインターフェースも装備されています。受電方法は VVF ケーブルによる AC 電源タイプと PoE 受電タイプの 2 種類を用意しており、それぞれの設置環境に合わせてお選びいただく事が可能です。
主な機能
- IPアドレス割振り:
- 個別設定変更:
- 一括設定変更:
- 死活監視:
- ファームアップデート:
使用可能なIPアドレスを指定して、自動的にIPアドレスを割振る機能。
MACアドレスとIPアドレスの対応ファイルを入力して、IPアドレスを割振る機能。
機器を個別選択して管理画面を表示させ、設定変更が可能。
特定機器の設定内容を他の複数機器へ設定を反映させる機能。
監視対象として登録された機器に対して、pingコマンドで死活監視し、状態を一覧表示する機能。
選択した機器に対してファームウェアのアップデートを行う機能。
仕様
製品名称 | AE1021/AE1021PE 集中管理ソフトウェア | |
---|---|---|
動作環境 | 言語 | 日本語 |
OS | Microsoft® Windows® 8.1/7、 32/64bit版 | |
フレームワーク | Microsoft .NET Framework 4.5必須 | |
Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 11推奨 | |
対応機種(CPU) | 上記OSが稼動するパーソナルコンピュータ(インテル® Core™ 2 Duo以上または同等の性能を持つプロセッサ) | |
メモリ | 2G以上必須、4G以上推奨 | |
ディスプレイ | 1024×768以上必須 | |
ハードディスク | 占有ディスク容量 10MB(データベース、ログファイルで使用するデータ領域は別途必要) | |
マウス/キーボード | 上記OSで使用可能なマウス /キーボード | |
インターネット環境 | 最新バージョン情報取得時に必須 | |
ネットワーク | 1Gbps対応NIC推奨、有線必須 | |
機能一覧 | 管理AP表示 | 管理対象APの一覧を表示する機能 |
AP監視/停止 | 監視対象APに対してpingによる死活監視を行う機能 | |
AP登録/編集/削除 | 管理対象AP情報の登録/編集/削除を行う機能 | |
AP自動検出 | 同一ネットワーク上APの自動検出を行う機能 | |
グループ登録/編集/削除 | グループの登録/編集/削除を行う機能 | |
ログ機能 | 監視状態のログ表示と保存を行う機能 | |
個別設定 | 機器を個別選択して管理画面を表示させ、設定変更を行う機能 | |
一括設定 | 特定機器の設定内容を他の複数機器へ設定を反映させる機能 | |
ファームアップデート | 選択したAPに対してファームウェアのアップデートを行う機能 | |
初期設定 | 使用可能なIPアドレスを指定して、自動的にIPアドレスを割振る機能。MACアドレスとIPアドレスの対応ファイルを入力して、IPアドレスを割振る機能。 | |
最新バージョン確認 | ソフトウェアの最新バージョンを問い合わせる機能 | |
主要スペック | 管理グループ数 | 最大10グループ |
管理デバイス数 | 最大200台 | |
提供メディア | ダウンロード |
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185