- 販売終了
LE2000シリーズ用電源内蔵シャーシ
LE2000シャーシシリーズ
サポート終了日 LE2020-45:2026/12/23概要
豊富なシャーシラインナップで、様々なネットワーク構築をサポート
LE2020-15/45、LE2002-15/45、LE2001-15/45はLightEdge2000シリーズ用電源内蔵シャーシです。
LightEdge2000シリーズは、マネジメント機能、ネットワーク機能、インバンド管理やLoopBackなど、メンテナンス性を備えた、信頼性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。
キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。
- LE2020-15
AC電源内蔵19インチ20スロットシャーシ - LE2020-45
DC電源内蔵19インチ20スロットシャーシ - LE2002-15
AC電源内蔵2スロットシャーシ - LE2002-45
DC電源内蔵2スロットシャーシ - LE2001-15
AC電源内蔵1スロットシャーシ - LE2001-45
DC電源内蔵1スロットシャーシ
主な機能
LE2020-15/45
- 高さ2Uにメディアコンバータモジュールを最大20台の収容が可能
- シャーシを最大10台までカスケードが可能
- 地気接点にて警報出力が可能
- メディアコンバータカード及び、電源ユニットのホットスワップに対応
- オプションのリダンダント電源ユニットの搭載が可能
- オプションのマネージメントカード搭載によりWeb,SNMP管理が可能
- ラックマウントキットを標準装備
LE2002-15/45
- LE2000シリーズラインカード用2スロットシャーシ
- 2つのスロット間の背面接続をサポート
- オプションのマネージメントモジュールによりTelnet、Web、コンソール、SNMP管理が可能
- 1つのダブルワイドブレードまたは2つのシングルワイドブレードをサポート
- ACとDCの2タイプをご用意
- ヒートシンク冷却ファンを内蔵
LE2001-15/45
- 電源内蔵スタンドアローンシャーシ
- ACとDCの2タイプをご用意
- FANレス設計
仕様:LE2020-15/45
型番 | LE2020-15 | LE2020-45 | |
---|---|---|---|
収容モジュ-ル数 | 最大20台 | ||
冷却装置 | 冷却ファン ×2/電源ユニット ×1 | ||
電源ON/OFFスイッチ | 電源本体にシーソースイッチ | ||
電源 | 定格入力電圧 | AC100~240V (90~264V) | DC -36~-72V |
周波数 | 50/60Hz(43~63Hz) | 50/60Hz(43~63Hz) | |
最大入力電流 | 4.0A | 4.0A | |
最大消費電力 | 200W | 200W | |
カスケードポート | 最大カスケード台数 10台 | ||
地気インタフェース | 地気出力 2接点 | ||
環境条件 | 動作時温度/湿度: 0℃~50℃ /10%~90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度: -10℃~70℃ /10%~90% ※結露なきこと |
||
外形寸法 | 438mm(W) x 302mm(D) x 88mm(H) ※突起部含まず |
||
重量 | 5.9kg | ||
適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | ||
環境 | RoHS指令準拠 | ||
同梱物 | 電源ケーブル(2020-15のみ)、ラックマウントキット、マニュアル、保証書 |
仕様:LE2002-15/45
型番 | LE2002-15 | LE2002-45 | |
---|---|---|---|
収容モジュ-ル数 | 最大2台 | ||
冷却装置 | 冷却ファン×2/電源ユニット×1 | ||
電源 | 定格入力電圧 | AC100~240V (90~264V) | DC48V(-18~75V) |
周波数 | 50/60Hz(43~63Hz) | 50/60Hz(43~63Hz) | |
最大入力電流 | 2.5A | 2.5A | |
最大消費電力 | 30W | 30W | |
環境条件 | 動作時温度/湿度: 0℃~50℃ /10%~80% ※結露なきこと 保管時温度/湿度: 0℃~70℃ /10%~90% ※結露なきこと |
||
外形寸法 | 168mm(W) x 220mm(D) x 45mm(H) ※突起部含まず |
||
重量 | 1.3kg | ||
適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | ||
環境 | RoHS指令準拠 | ||
同梱物 | 電源ケーブル(2002-15のみ)、マニュアル、保証書 |
オプション:LE2002-15/45
LE2930-01 | SNMP管理カード |
---|
仕様:LE2001-15/45
型番 | LE2001-15 | LE2001-45 | |
---|---|---|---|
収容モジュ-ル数 | 最大1台 | ||
冷却装置 | 自然冷却/電源 ×1 | ||
電源ON/OFFスイッチ | 電源本体にシーソースイッチ | ||
電源 | 定格入力電圧 | AC100~240V (90~264V) | DC48V( -36~72V) |
周波数 | 50/60Hz(43~63Hz) | 50/60Hz(43~63Hz) | |
最大入力電流 | 1.0A | 1.0A | |
最大消費電力 | 20W | 20W | |
環境条件 | 動作時温度/湿度: 0 ℃~50 ℃ /10%~90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度: -10 ℃~70 ℃ /10%~90% ※結露なきこと |
||
外形寸法 | 180mm(W) x 135mm(D) x 30mm(H) ※突起部含まず |
||
重量 | 620g | ||
適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | ||
環境 | RoHS指令準拠 | ||
同梱物 | 電源ケーブル(2001-15のみ)、マニュアル、保証書 |
オプション:LE2001-15/45
マグネット | OPT-SW03 |
---|
ダウンロード
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185