- 販売終了
24ポートフルギガビット環境を実現
多彩な機能を搭載したルーティングスイッチ
FXC9024XG
サポート終了日 2022/5/29概要
フルギガビット環境による高速ネットワーク
FXC9024XGは、10/100/1000BASE-Tポートを24ポートと、SFPスロット4スロットを搭載したフルギガビット環境を実現するルーティングスイッチです。
各種ネットワーク機能により、ネットワークのセキュリティを高めるとともに、効率的なネットワーク環境を実現します。ノンブロッキング・フルワイヤスピードでのスイッチング環境を実現し、広帯域を要求されるサーバやワークグループ環境におけるボトルネックを解消するフルギガビットイーサネット環境を提供することが可能です。
オプションにより10GbEアップリンクモジュールを2ポート搭載することができ、アップリンク側へのボトルネックを解消すると共に冗長構成により安定的なネットワーク運用を実現します。また、各種ルーティングプロトコルの対応、ACL,MACアドレスフィルタリングなどの各種セキュリティ機能やを搭載しているため効率的なネットワーク環境を実現しています。
ルーティングプロトコルとして、IP Static, RIPv1/v2, OSPFをサポートすることにより複雑化するネットワーク環境にも対応可能です。ポートベースVLAN及びIEEE802.1Q tagging VLANに加えて、プライベートVLAN、プロトコルベースVLANにも対応し、インターネットマンションや学内LANなどのセキュリティを要求されるネットワーク環境にも最適です。LACP(IEEE802.3ad準拠)によりスイッチ間の帯域を拡大し、超高速データ通信を実現します。
飛躍的に増大するネットワーク上のトラフィックに対応することができるコスト・パフォーマンスに優れたソリューションを提供します。
主な機能
- 10/100/1000BASE-Tポートを24ポート搭載したフルギガビット構成
- 4つのSFPスロットにより光モジュール(オプション)搭載可能
- 10GbE対応拡張スロットを2スロット搭載
- IP Static、RIPv1/v2の各種ルーティングプロトコル対応
- ポートベースVLAN、IEEE802.1Qタグ付VLANに加えて、プライベートVLAN、プロトコルベースVLANにも対応
- ポートトランク、LACP(IEEE802.3ad準拠)サポート
- ジャンボフレーム(最大9KB)に対応
- IGMP Snooping機能により、マルチキャスト・データを制限
- STP(IEEE802.1d準拠)、RSTP(IEEE802.1w準拠)、MSTP(IEEE802.1s準拠)をサポート
- IPソースガードで不正アクセスへのセキュリティを強化
- リダンダント電源対応(オプション)
システム管理
- SNMP対応によりネットワーク経由での管理が可能
- ポート・ミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、簡単に障害対応が可能
仕様
標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1x、IEEE802.3ad、IEEE802.1d、IEEE802.1w,IEEE802.1s、IEEE802.3ae | |
---|---|---|
データ転送速度 | 10/100/1000/10000Mbps(CSMA/CD) | |
イーサネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×24ポート(MDI/MDI-X自動切替) 10G LANPHY (10Gモジュール装着時) ×2ポート Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) |
|
拡張スロット | 2 (10Gモジュールスロット) 4 (SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート共用不可 |
|
使用ケーブル | 10BASE-T | UTPカテゴリ3以上 |
100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上 | |
1000BASE-TX | UTPカテゴリ5e以上 | |
1000BASE-X | MMF: 50/125,62.5/125µs光コード/ケーブルまたはSMF: 9/125,10/125µs光コード/ケーブル | |
10GBASE-LR/ER | SMF: 9/125、10/125µs光コード/ケーブル | |
10GBASE-SR | MMF: 50/125µs エンハンス光コード/ケーブル | |
機能 | スイッチングモード | ストア&フォワード方式 |
総スループット | 65.4Mpps(64byte) | |
総帯域幅 | 88Gbps | |
スイッチング ファブリック |
128Gbps | |
バッファ容量 | 0.75Mbyte | |
MACアドレス登録数 | 8K個(最大) | |
IPアドレス | 2Kbyte(最大) | |
VLAN | IEEE802.1Q tagging VLAN/ポートベース/プライベートVLAN/プロトコルベースVLAN (ARP)/GVRP(256グループ)/dot1q トンネリング | |
マルチキャスト | IGMPスヌーピング、IGMP Query | |
スパニング・ツリー | IEEE802.1d,IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 | |
ルーティング・ プロトコル |
IP Static、RIPv1/2、OSPFv1/2 | |
マネジメント | SNMPv1/v2c/v3 (MIBⅡ、Bridge MIB)、RMON(Group1,2,3,9)、Telnetサーバ、TFTP、Xmodem、Webインタフェース※、Syslog クライアント ※一部制限あり。 |
|
セキュリティ | ACL、IEEE802.1x(MD5)、MACアドレスフィルタリング | |
その他 | QoS(dot1p,IP Precedence, DSCP,Tcp/Udp,class-map)、フローコントロール、ポート・ミラーリング、トランク、LACP(IEEE802.3ad)、DHCP Relay、Jumbo Frame(9Kbyte)、DHCP Server、DHCP client、Proxy ARP、VRRP | |
LED表示/ボタン | 本体 | Power(緑)、Status(緑) |
ポート | Link(緑/橙)、Act(点滅) | |
電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz |
最大入力電流 | 2A | |
最大消費電力 | 66W | |
最大発熱量 | 56kcal/h | |
環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0~50℃/5~95% ※結露なきこと |
保管時温度/湿度 | -40~70℃/90%以下 ※結露なきこと |
|
外形寸法 | 440mm(W) ×330mm(D) ×44mm(H) | |
重量 | 3.8kg | |
適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | |
環境 | RoHS指令準拠 | |
同梱物 | AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル(RJ-45)、ゴム足4個、マニュアル、保証書 |
オプション
FXC 製SFP モジュール
M07-XFP | 1ポート10GbE XFPスロットモジュール |
---|---|
XFP10G-SR | 1ポート10GBASE-SR(300m)XFPモジュール |
XFP10G-LR | 1ポート10GBASE-LR(10km)XFPモジュール |
XFP10G-ER | 1ポート10GBASE-ER(40km)XFPモジュール |
FXC5148RPU | リダンダントパワーユニット(4台迄接続可能) |
OPT-STCB01 | ハードウェアスタックケーブル 長さ130cm(モジュール部分含まない) 帯域幅:10Gbps |
ダウンロード
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185