- 販売終了
10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, SMF)
1芯スマートメディアコンバータ
FXC3001F
サポート終了日:2023/5/27主な機能
- 低消費電力設計 最大5W以下の消費電力
- ファイバは装置内部にスプライスコネクタを装備
- 1芯双方向接続が可能 SMF@1310nmの送信 SC/SPC
- 各LEDにて装置異常や接続確認ができます。
- ストア&フォワードで転送にてエラーフレームを転送しません。
- MACアドレス学習数は最大2000個
- 最大フレーム長は1535Bytes
仕様
標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x | |
---|---|---|
データ転送速度 | 10/100Mbps(CSMA/CD) | |
ファイバポート | 100BASE-FX シングルポート ×1ポート SC/SPCコネクタ @1310nm 接続距離 :15Km |
|
ファイバ入出力 | 送信レベル | -8 ~ -14dBm |
受信レベル | -8 ~ -30dBm | |
イーサネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX ×1ポート (MDI/MDI-X自動切替) |
|
Duplex Full/Half(1000MはFullのみ) | ||
Auto Negotiation | ||
使用ケーブル | 100BASE-FX | 9/125um SMF (ITU-T G.652) |
10BASE-T | UTPカテゴリ3以上 | |
100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上 | |
機能 | スイッチングモード | ストア&フォワード方式 |
スループット | 100M⇔100M 148,800pps(64Byte) 10M⇔10M 14,880pps(64Byte) |
|
総帯域幅 | 125Mbps | |
バッファ容量 | 196Kbyte/unit | |
MACアドレス登録数 | 2K個(最大) | |
最大フレーム長 | 1,535byte | |
リンクパススルー | Enable | |
LED表示/ボタン | 本体 | PWR(緑/橙)、Diag(緑/橙) |
ポート RJ | Link/Act (緑/橙) | |
ポート ファイバ | Link/Act (緑/橙) | |
LoopBackTest | 点灯 | |
電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz |
最大入力電流 | 1.0A | |
最大消費電力 | 5W | |
最大発熱量 | 4.5kcal/h | |
環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0℃~50℃/5~90% ※結露なきこと |
保管時温度/湿度 | -40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと |
|
外形寸法 | 110mm(W) ×180mm(D) ×35mm(H) ※1Uサイズ |
|
重量 | 0.5kg | |
適合性 | EMI規格 VCCIクラスB | |
環境 | RoHS指令準拠 | |
信頼性 | MTBF 230,335h (25℃ 常温時) | |
同梱物 | ACアダプタ、ゴム足4個、マニュアル、保証書 |
ダウンロード
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185