- 販売終了
8ポート 10/100/1000Mbps
タップ型イーサネットスイッチ
ES1008MTPシリーズ
サポート終了日:2020/06/05 (一部 2019/02/26)概要
コンパクト筐体にマグネットを標準搭載したギガビットタップ型スイッチ
ES1008MTP/ES1008MTP-Sは10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したタップ型イーサネットスイッチです。各ポートはオートネゴシエーションをサポートし、ポートの通信速度、通信方式及び極性を自動的に設定することができます。また、各ポートは本体側面のスイッチにより、通信速度、通信方式を手動で設定することができ、それぞれのポートに対し、10/100/1000Mbps、Full/Half Duplex固定通信モードを自由に設定可能です。
ES1008MTPは全ポートMDI/MDI-X自動認識に対応したベーシックなモデル、またES1008MTP-Sは全ポートをMD-X固定設定に、ES1008MTP-Hは1番から7番ポートをMDI-X固定設定にした上で、カスケードポートとし8番ポートをMDI固定としたいずれも誤接続によるループ防止を計った製品となります。
ES1008MTP-Nは、1番から7番ポートをMDI-X固定設定に、カスケードポートとし8番ポートをMDI固定とし、ネットワーク障害の切り分けにパケットのキャプチャも可能なフラッディングモードも採用した機能の充実したモデルとなります。
- ES1008MTP サポート終了日:2020/06/05
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ - ES1008MTP-N サポート終了日:2020/06/05
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ - ES1008MTP-S サポート終了日:2019/02/26
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ - ES1008MTP-H サポート終了日:2019/02/26
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ
主な機能
- 10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載
- 全ポートオートネゴシエーション対応
- 本体側面のスイッチにより通信速度/通信方式の固定設定可能(ES1008MTP/ES1008MTP-S/ES1008MTP-Hのみ)
パケットキャプチャなどに最適なフラッディングモード対応(ES1008MTP-Nのみ) - 底面にマグネット装備
- 電源ケーブル抜け防止ホルダ同梱
- 電源内蔵コンパクト設計
- 耐静電気性を大幅強化(IEC61000-4-2 LEVEL Special ±15kV 接触放電をクリア)
- 環境負荷を軽減するEUの「RoHS指令」準拠
仕様
製品型番 | ES1008MTP | ES1008MTP-N | |
---|---|---|---|
標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab | ||
データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | ||
イーサネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×8ポート (MDI/MDI-X自動切替) |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート (1-7番ポートMDI-X固定、8番ポートMDI固定) |
|
Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート) | |||
Auto Negotiation対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) | Auto Negotiation対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定には非対応) | ||
使用ケーブル | 10BASE-T | UTPカテゴリ3以上 | |
100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上 | ||
1000BASE-T | UTPカテゴリ5e以上 | ||
機能 | スイッチングモード | ストア&フォワード方式 | |
総スループット | 11.9Mpps(64Byte) | ||
バッファ容量 | 136Kbyte/unit | ||
MACアドレス登録数 | 8K個(セルフラーニング方式) | ||
エージングタイム | 300秒 | ||
フロー コントロール |
Full Duplex IEEE802.3x | ||
Half Duplex バックプレッシャ | |||
その他 | Jumbo Frame対応(9K), HOLブロッキング防止, パワーセービング機能, EAP透過,BPDU透過 | Jumbo Frame対応(9K), HOLブロッキング防止, EAP,BPDU通過,パワーセービング機能, Loop検知機能 | |
LED表示/ボタン | 本体 | PWR(緑) | |
ポート | LINK/ACTIVITY(緑)、SPEED/DUPLEX 1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half | LINK/ACTIVITY(緑)、SPEED/DUPLEX 1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half、LINK/ACTIVITY(緑) 速点滅とSPEED/DUPLEX(緑)(赤)の交互に速点滅はポートにてLoop検出中 | |
ボタン/セレクトスイッチ | OPERATION / CONFIG、PORT SELECT、PORT MODE SELECT PORT SELECTとPORT MODE SELECT両ボタンを同時に5秒間押し下げるとResetの実行 | OPERATION / CONFIGのセレクトスイッチにてCONFIG選択でフラディングモード設定 PORT SELECTとPORT MODE SELECT両ボタンを同時に5秒間押し下げるとResetの実行 |
|
電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz | |
最大入力電流 | 0.15A | ||
最大消費電力 | 7.0W | ||
ECOモード時 | 4.0W 最大45%の電力削減 | ||
最大発熱量 | 6.02kcal/h | ||
環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0℃~50℃/15%~90% ※結露なきこと |
|
保管時温度/湿度 | -40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと |
||
外形寸法 | 225mm(W) ×70mm(D) ×30mm(H) | ||
重量 | 530g | ||
適合性 | EMI規格 VCCIクラスB | ||
環境 | RoHS指令準拠 | ||
同梱物 | 本体、AC100V用電源ケーブル、電源コード抜け防止ホルダ(本体取り付け済)、マグネット(本体取り付け済)、マニュアル、保証書 |
製品型番 | ES1008MTP-S | ES1008MTP-H | |
---|---|---|---|
標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab | ||
データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | ||
イーサネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×8ポート (MDI-X固定) |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×8ポート (1-7番ポートMDI-X固定、8番ポートMDI固定) |
|
Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート) | |||
Auto Negotiation対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) | |||
使用ケーブル | 10BASE-T | UTPカテゴリ3以上 | |
100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上 | ||
1000BASE-T | UTPカテゴリ5e以上 | ||
機能 | スイッチングモード | ストア&フォワード方式 | |
総スループット | 11.9Mpps(64Byte) | ||
バッファ容量 | 136Kbyte/unit | ||
MACアドレス登録数 | 8K個(セルフラーニング方式) | ||
エージングタイム | 300秒 | ||
フロー コントロール |
Full Duplex IEEE802.3x | ||
Half Duplex バックプレッシャ | |||
その他 | Jumbo Frame対応(9K), HOLブロッキング防止, パワーセービング機能, EAP透過,BPDU透過, ブロードキャストストームフィルタリング(ES1008MTP-Hのみ) |
||
LED表示/ボタン | 本体 | PWR(緑) | |
ポート | LINK/ACTIVITY(緑)、SPEED/DUPLEX 1000M(緑), 100M(橙), 10M(赤)、点灯 Full, 点滅 Half | ||
ボタン | OPERATION / CONFIG、PORT SELECT、PORT MODE SELECT PORT SELECTとPORT MODE SELECT両ボタンを同時に5秒間押し下げるとResetの実行 | ||
電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz | |
最大入力電流 | 0.15A | ||
最大消費電力 | 7.0W | ||
ECOモード時 | 4.0W 最大45%の電力削減 | ||
最大発熱量 | 6.02kcal/h | ||
環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0℃~50℃/15%~90% ※結露なきこと |
|
保管時温度/湿度 | -40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと |
||
外形寸法 | 225mm(W) ×70mm(D) ×30mm(H) | ||
重量 | 530g | ||
適合性 | EMI規格 VCCIクラスB | ||
環境 | RoHS指令準拠 | ||
同梱物 | 本体、AC100V用電源ケーブル、電源コード抜け防止ホルダ(本体取り付け済)、マグネット(本体取り付け済)、マニュアル、保証書 |
ダウンロード
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185